UFPA - PROCESSO SELETIVO 2024 - SITUAÇÃO DA LISTA DE ESPERA
CIDADE: ALTAMIRA
CURSO: AGRONOMIA (BAC/EXT/INTEGRAL/ENTRADA 1)

VAGAS OFERTADAS: 40 + 1 PCD     

NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE VAGA
MÁXIMAS: A: 743.38 B: 524.88 C: 607.29 D: 604.1 E: 607.13 F: 571.63 G: 604.65 H: 592.79 I: 594.88 J: 598.93
MÍNIMAS: A: 608.26 B: 524.88 C: 607.29 D: 604.1 E: 574.49 F: 571.63 G: 604.65 H: 592.79 I: 527.19 J: 598.93

ORDENS NA LISTA DE ESPERA POR GRUPO DE VAGA*
Nº INSCRIÇÃO GRUPO INSCRIÇÃO PONTUAÇÃO SITUAÇÃO A B C D E F G H I J S.J S.I S.H S.G S.F S.E S.D S.C SRL
120408 3 603.04 Classificado(a) na 1ª reoferta
124413 7 569.18 Classificado(a) na 1ª reoferta
145888 7 579.39 Classificado(a) na 1ª reoferta
165464 7 538.36 Classificado(a) na 1ª reoferta
167315 3 600.56 Na lista de espera20ª20ª20ª
136972 3 592.48 Na lista de espera21ª21ª21ª
140928 3 592.35 Na lista de espera22ª22ª22ª
151911 7 590.26 Na lista de espera20ª17ª20ª
134014 3 584.47 Na lista de espera23ª23ª23ª
167196 7 579.68 Na lista de espera21ª18ª21ª
173301 7 577.39 Na lista de espera22ª19ª22ª
161795 7 575.72 Na lista de espera23ª20ª23ª
131094 7 575.54 Na lista de espera24ª21ª24ª
118547 3 574.57 Na lista de espera10ª10ª24ª24ª24ª
127231 7 570.09 Na lista de espera11ª11ª25ª22ª25ª
169222 3 568.28 Na lista de espera12ª12ª25ª25ª25ª
126779 7 561.24 Na lista de espera13ª13ª26ª23ª26ª10ª
103113 3 561.11 Na lista de espera14ª14ª26ª26ª26ª10ª10ª
115838 3 560.43 Na lista de espera15ª15ª27ª27ª27ª11ª11ª
159168 5 558.29 Na lista de espera16ª16ª17ª17ª17ª17ª
109622 7 557.04 Na lista de espera17ª17ª27ª24ª27ª11ª
174659 5 556.93 Na lista de espera18ª18ª18ª18ª18ª18ª
183214 3 554.75 Na lista de espera19ª19ª28ª28ª28ª12ª12ª
123308 3 553.52 Na lista de espera20ª20ª29ª29ª29ª13ª13ª10ª10ª
139056 3 548.28 Na lista de espera21ª21ª30ª30ª30ª14ª14ª11ª11ª
114280 3 547.00 Na lista de espera22ª22ª31ª31ª31ª15ª15ª12ª12ª
148477 3 546.15 Na lista de espera23ª23ª32ª32ª32ª16ª16ª13ª13ª
172557 3 543.29 Na lista de espera24ª24ª33ª33ª33ª17ª17ª14ª14ª
177074 3 542.21 Na lista de espera25ª25ª34ª34ª34ª18ª18ª15ª15ª
119740 7 540.28 Na lista de espera26ª26ª28ª25ª28ª12ª
125119 7 539.90 Na lista de espera27ª27ª10ª10ª10ª10ª29ª26ª29ª13ª
144068 7 537.20 Na lista de espera28ª28ª11ª11ª11ª11ª30ª27ª30ª14ª
140829 3 534.24 Na lista de espera29ª29ª35ª35ª35ª19ª19ª16ª16ª
126687 7 531.72 Na lista de espera30ª30ª12ª12ª12ª12ª31ª28ª31ª15ª
126306 7 528.18 Na lista de espera31ª31ª13ª13ª13ª13ª32ª29ª32ª16ª
148874 7 522.63 Na lista de espera32ª32ª14ª14ª14ª14ª33ª30ª33ª17ª
126738 7 513.17 Na lista de espera33ª33ª15ª15ª15ª15ª34ª31ª34ª18ª
145533 5 511.52 Na lista de espera34ª34ª19ª19ª19ª19ª
151119 7 498.85 Na lista de espera35ª35ª16ª16ª16ª16ª35ª32ª35ª19ª
*Devido aos processos de habilitação, reofertas e classificações em chamadas adicionais, o CEPS publicará uma atualização das situações e colocações sempre antes de uma chamada adicional (repescagem), com fulcro no disposto pelo item 14.2 do Edital n° 03/2023.
GRUPOS DE VAGA
A: Vagas Ampla Concorrência B: Vagas PCD C: Vagas Escola D: Vagas Escola PCD E: Vagas Escola PPI
F: Vagas Escola PPI PCD G: Vagas Escola Renda H: Vagas Escola Renda PCD I: Vagas Escola Renda PPI J: Vagas Escola Renda PPI PCD
S.J: Sobra de Vagas Escola Renda PPI PCD S.I: Sobra de Vagas Escola Renda PPI S.H: Sobra de Vagas Escola Renda PCD S.G: Sobra de Vagas Escola Renda S.F: Sobra de Vagas Escola PPI PCD
S.E: Sobra de Vagas Escola PPI S.D: Sobra de Vagas Escola PCD S.C: Sobra de Vagas Escola SRL: Sobra da Reserva Legal

GRUPOS DE INSCRIÇÃO
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI.
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD.